สถานี HKA

Equipment Detail

← Dashboard
Asset ID Asset Name Model Equipment Risk RUL Status
352 HKA0BVB-01 VD4/Z 24.16.25 กลไกติดขัด 37.4929 649 NORMAL
353 HKA1BVB-01 VD4/Z 24.16.25 กลไกติดขัด 37.4929 649 NORMAL
354 HKA2BVB-01 VD4/P 24.20.25 กลไกติดขัด 37.4929 649 NORMAL
355 HKA01VB-01 VD4/Z 24.12.25 กลไกติดขัด 37.4929 649 NORMAL
356 HKA02VB-01 VD4/Z 24.12.25 กลไกติดขัด 37.4929 649 NORMAL
357 HKA03VB-01 VD4/P 24.12.25 กลไกติดขัด 37.4929 649 NORMAL
358 HKA04VB-01 VD4/Z 24.12.25 กลไกติดขัด 37.4929 649 NORMAL
359 HKA05VB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 37.4929 649 NORMAL
360 HKA06VB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 37.4929 649 NORMAL
361 HKA07VB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 37.4929 649 NORMAL
362 HKA08VB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 37.4929 649 NORMAL
363 HKA09VB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 37.4929 649 NORMAL
364 HKA10VB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 37.4929 649 NORMAL
365 HKA1CVB-01 VD4/Z 24.12.25 กลไกติดขัด 37.4929 649 NORMAL
366 HKA2CVB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 37.4929 649 NORMAL
364 HKA10VB-01 VD4/P 24.06.25 ฐานยึด Limit Switch ชำรุด 28.2025 3054 NORMAL
363 HKA09VB-01 VD4/P 24.06.25 ฐานยึด Limit Switch ชำรุด 28.2025 3054 NORMAL
362 HKA08VB-01 VD4/P 24.06.25 ฐานยึด Limit Switch ชำรุด 27.6913 3187 NORMAL
361 HKA07VB-01 VD4/P 24.06.25 ฐานยึด Limit Switch ชำรุด 27.6005 3210 NORMAL
359 HKA05VB-01 VD4/P 24.06.25 ฐานยึด Limit Switch ชำรุด 22.3647 4808 NORMAL
366 HKA2CVB-01 VD4/P 24.06.25 ฐานยึด Limit Switch ชำรุด 19.0569 5422 NORMAL
360 HKA06VB-01 VD4/P 24.06.25 ฐานยึด Limit Switch ชำรุด 18.429 5654 NORMAL
354 HKA2BVB-01 VD4/P 24.20.25 ฐานยึด Limit Switch ชำรุด 14.7186 6545 NORMAL