สถานี LOK

Equipment Detail

← Dashboard
Asset ID Asset Name Model Equipment Risk RUL Status
77 LOK05VB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 37.7403 585 NORMAL
72 LOK0BVB-01 VD4/P 24.20.25 กลไกติดขัด 37.0066 775 NORMAL
73 LOK01VB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 37.0066 775 NORMAL
74 LOK02VB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 37.0066 775 NORMAL
75 LOK03VB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 37.0066 775 NORMAL
76 LOK04VB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 37.0066 775 NORMAL
78 LOK06VB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 37.0066 775 NORMAL
79 LOK07VB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 37.0066 775 NORMAL
80 LOK08VB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 37.0066 775 NORMAL
81 LOK09VB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 37.0066 775 NORMAL
82 LOK10VB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 37.0066 775 NORMAL
83 LOK1BVB-01 VD4/P 24.20.25 กลไกติดขัด 37.0066 775 NORMAL
84 LOK2BVB-01 VD4/P 24.20.25 กลไกติดขัด 37.0066 775 NORMAL
85 LOK1CVB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 37.0066 775 NORMAL
86 LOK2CVB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 37.0066 775 NORMAL
770 LOK03YS-02 CD201 สันนิษฐาน magnetic ชำรุด 29.876 2621 NORMAL
769 LOK01YS-02 CD201 สันนิษฐาน magnetic ชำรุด 29.876 2621 NORMAL
73 LOK01VB-01 VD4/P 24.06.25 ฐานยึด Limit Switch ชำรุด 29.876 2621 NORMAL
74 LOK02VB-01 VD4/P 24.06.25 ฐานยึด Limit Switch ชำรุด 29.876 2621 NORMAL
76 LOK04VB-01 VD4/P 24.06.25 ฐานยึด Limit Switch ชำรุด 29.876 2621 NORMAL
86 LOK2CVB-01 VD4/P 24.06.25 ฐานยึด Limit Switch ชำรุด 29.876 2621 NORMAL
85 LOK1CVB-01 VD4/P 24.06.25 ฐานยึด Limit Switch ชำรุด 29.876 2621 NORMAL
75 LOK03VB-01 VD4/P 24.06.25 ฐานยึด Limit Switch ชำรุด 29.876 2621 NORMAL
82 LOK10VB-01 VD4/P 24.06.25 ฐานยึด Limit Switch ชำรุด 29.876 2621 NORMAL
81 LOK09VB-01 VD4/P 24.06.25 ฐานยึด Limit Switch ชำรุด 29.876 2621 NORMAL
80 LOK08VB-01 VD4/P 24.06.25 ฐานยึด Limit Switch ชำรุด 29.876 2621 NORMAL
79 LOK07VB-01 VD4/P 24.06.25 ฐานยึด Limit Switch ชำรุด 29.876 2621 NORMAL
78 LOK06VB-01 VD4/P 24.06.25 ฐานยึด Limit Switch ชำรุด 29.876 2621 NORMAL
77 LOK05VB-01 VD4/P 24.06.25 ฐานยึด Limit Switch ชำรุด 29.876 2621 NORMAL