สถานี NGA

Equipment Detail

← Dashboard
Asset ID Asset Name Model Equipment Risk RUL Status
131 NGA08VB-01 EVOLIS 24 กลไกติดขัด 79.7333 0 CRITICAL
121 NGA1BVB-01 VD4/P 24.20.25 กลไกติดขัด 38.143 481 NORMAL
122 NGA2BVB-01 EVOLIS กลไกติดขัด 38.143 481 NORMAL
123 NGA0BVB-01 VD4/P 24.20.25 กลไกติดขัด 38.143 481 NORMAL
124 NGA01VB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 38.143 481 NORMAL
125 NGA02VB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 38.143 481 NORMAL
126 NGA03VB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 38.143 481 NORMAL
127 NGA04VB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 38.143 481 NORMAL
128 NGA05VB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 38.143 481 NORMAL
129 NGA06VB-01 EVOLIS 24 กลไกติดขัด 38.143 481 NORMAL
130 NGA07VB-01 EVOLIS 24 กลไกติดขัด 38.143 481 NORMAL
132 NGA09VB-01 EVOLIS 24 กลไกติดขัด 38.143 481 NORMAL
133 NGA10VB-01 EVOLIS 24 กลไกติดขัด 38.143 481 NORMAL
134 NGA2TVB-01 EVOLIS 24 กลไกติดขัด 38.143 481 NORMAL
135 NGA1CVB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 38.143 481 NORMAL
136 NGA2CVB-01 EVOLIS กลไกติดขัด 38.143 481 NORMAL
135 NGA1CVB-01 VD4/P 24.06.25 ฐานยึด Limit Switch ชำรุด 32.3041 1993 NORMAL
779 NGA03YS-02 CD201 สันนิษฐาน magnetic ชำรุด 32.3041 1993 NORMAL
777 NGA01YS-02 CD201 สันนิษฐาน magnetic ชำรุด 32.3041 1993 NORMAL
124 NGA01VB-01 VD4/P 24.06.25 ฐานยึด Limit Switch ชำรุด 32.3041 1993 NORMAL
128 NGA05VB-01 VD4/P 24.06.25 ฐานยึด Limit Switch ชำรุด 32.3041 1993 NORMAL
127 NGA04VB-01 VD4/P 24.06.25 ฐานยึด Limit Switch ชำรุด 32.3041 1993 NORMAL
126 NGA03VB-01 VD4/P 24.06.25 ฐานยึด Limit Switch ชำรุด 32.3041 1993 NORMAL
125 NGA02VB-01 VD4/P 24.06.25 ฐานยึด Limit Switch ชำรุด 32.3041 1993 NORMAL