สถานี NOB

Equipment Detail

← Dashboard
Asset ID Asset Name Model Equipment Risk RUL Status
54 NOB1BVB-01 20-VPR-25C กลไกติดขัด 78.5333 0 CRITICAL
62 NOB01VB-01 Remove 20-VPR-25C กลไกติดขัด 78.5333 0 CRITICAL
48 NOB0BVB-01 20-VPR-25C กลไกติดขัด 38.0649 501 NORMAL
49 NOB01VB-01 20-VPR-25C กลไกติดขัด 38.0649 501 NORMAL
50 NOB02VB-01 20-VPR-25C กลไกติดขัด 38.0649 501 NORMAL
51 NOB03VB-01 20-VPR-25C กลไกติดขัด 38.0649 501 NORMAL
52 NOB04VB-01 20-VPR-25C กลไกติดขัด 38.0649 501 NORMAL
53 NOB05VB-01 20-VPR-25C กลไกติดขัด 38.0649 501 NORMAL
55 NOB1CVB-01 20-VPR-25C กลไกติดขัด 38.0649 501 NORMAL
1214 NOB06VB-01 0 ขั้วแบตเตอรี่ชำรุด 8.60787 8128 NORMAL
1214 NOB06VB-01 0 nan 8.60787 8128 NORMAL
1214 NOB06VB-01 0 ตรวจสอบพบ Under Voltage Protection Relay ชำรุด 8.60787 8128 NORMAL
1214 NOB06VB-01 0 Under Voltage Protection Relay ชำรุด 8.60787 8128 NORMAL