สถานี WIR

Equipment Detail

← Dashboard
Asset ID Asset Name Model Equipment Risk RUL Status
161 WIR1BVB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 36.968 785 NORMAL
162 WIR2BVB-01 VD4/P 24.20.25 กลไกติดขัด 36.968 785 NORMAL
163 WIR01VB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 36.968 785 NORMAL
164 WIR02VB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 36.968 785 NORMAL
165 WIR03VB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 36.968 785 NORMAL
166 WIR04VB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 36.968 785 NORMAL
167 WIR05VB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 36.968 785 NORMAL
168 WIR06VB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 36.968 785 NORMAL
169 WIR07VB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 36.968 785 NORMAL
170 WIR08VB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 36.968 785 NORMAL
174 WIR2CVB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 36.968 785 NORMAL
160 WIR0BVB-01 VD4/P 24.20.25 กลไกติดขัด 36.9642 786 NORMAL
171 WIR09VB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 36.9642 786 NORMAL
172 WIR10VB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 36.9642 786 NORMAL
173 WIR1CVB-01 VD4/P 24.06.25 กลไกติดขัด 36.9642 786 NORMAL
171 WIR09VB-01 VD4/P 24.06.25 ฐานยึด Limit Switch ชำรุด 29.876 2621 NORMAL
172 WIR10VB-01 VD4/P 24.06.25 ฐานยึด Limit Switch ชำรุด 29.876 2621 NORMAL
174 WIR2CVB-01 VD4/P 24.06.25 ฐานยึด Limit Switch ชำรุด 29.876 2621 NORMAL
786 WIR03YS-02 CD201 สันนิษฐาน magnetic ชำรุด 29.876 2621 NORMAL